Criptomoedas em BRL
Atualizado a cada 5 minutos · Fonte: CoinGecko
| # | Moeda | Preço BRL | Preço USD | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | R$ 321.333,00 | $61,944.00 | -1,22% | R$ 6,4 tri |
| 2 | EthereumETH | R$ 9.067,94 | $1,748.04 | -1,19% | R$ 1,1 tri |
| 3 | TetherUSDT | R$ 5,1800 | $0.999088 | +0,05% | R$ 955,4 bi |
| 4 | R$ 2.989,06 | $576.20 | -1,74% | R$ 402,9 bi | |
| 5 | USDCUSDC | R$ 5,1900 | $0.999825 | +0,06% | R$ 378,5 bi |
| 6 | XRPXRP | R$ 5,8200 | $1.1200 | -1,21% | R$ 362,0 bi |
| 7 | SolanaSOL | R$ 415,87 | $80.1700 | -1,37% | R$ 241,7 bi |
| 8 | Lido Staked EtherSTETH | R$ 9.066,67 | $1,747.79 | -1,04% | R$ 83,0 bi |
| 9 | DogecoinDOGE | R$ 0,391128 | $0.075398 | -1,92% | R$ 60,6 bi |
| 10 | CardanoADA | R$ 0,941380 | $0.181471 | -4,03% | R$ 35,1 bi |








