Criptomoedas em BRL
Atualizado a cada 5 minutos · Fonte: CoinGecko
| # | Moeda | Preço BRL | Preço USD | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | R$ 391.444,00 | $79,636.00 | -0,72% | R$ 7,8 tri |
| 2 | EthereumETH | R$ 11.185,92 | $2,275.69 | -1,07% | R$ 1,4 tri |
| 3 | TetherUSDT | R$ 4,9100 | $0.999747 | -0,52% | R$ 932,3 bi |
| 4 | R$ 3.144,09 | $639.64 | -0,68% | R$ 423,8 bi | |
| 5 | XRPXRP | R$ 6,8100 | $1.3900 | -0,51% | R$ 421,8 bi |
| 6 | USDCUSDC | R$ 4,9100 | $0.999721 | -0,48% | R$ 384,5 bi |
| 7 | SolanaSOL | R$ 434,86 | $88.4700 | +0,06% | R$ 251,3 bi |
| 8 | Lido Staked EtherSTETH | R$ 11.176,84 | $2,273.84 | -1,18% | R$ 98,6 bi |
| 9 | DogecoinDOGE | R$ 0,525793 | $0.106968 | -1,15% | R$ 81,1 bi |
| 10 | CardanoADA | R$ 1,3100 | $0.265874 | +0,97% | R$ 48,4 bi |








